Bảng ngọc liên quân mùa 25 -[2023] mạnh nhất
Bảng ngọc Liên Quân mùa 25 sẽ được phan loại theo 6 vai trò như sau: Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi vai trò sẽ có 1 bảng ngọc riêng để phát huy tối đa sức mạnh nhất.
Bảng ngọc sát thủ liên quân
Ngọc cho sát thủ tay ngắn
*Áp dụng cho tướng:
Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạng | Tỷ lệ chí mạng +1.6% |
10 viên Tím III hút máu | Hút máu +1.6% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
*Áp dụng cho tướng:
Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +2 Xuyên giáp +3.6 |
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy | Tốc đánh +1% Tốc chạy +1% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
Ngọc cho sát thủ tay dài
*Áp dụng cho tướng:
Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạng | Tốc đánh +1.6% Tỷ lệ chí mạng +0.5% |
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy | Tốc đánh +1% Tốc chạy +1% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
Bảng ngọc sát thủ tấn công phép
*Áp dụng cho tướng:
Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép | Công phép +4.2 Xuyên giáp phép +2.4 |
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy | Tốc đánh +1% Tốc chạy +1% |
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên giáp phép | Tốc đánh +0.6% Xuyên giáp phép +6.4 |
Chi tiết hơn tại: Bảng ngọc sát thủ Liên Quân
Bảng ngọc xạ thủ liên quân
Bảng ngọc AD đi đường rồng
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạng | Tỷ lệ chí mạng +0.7% Sát thương chí mạng +3.6% |
10 viên Tím III hút máu | Hút máu +1.6% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
Bảng ngọc Ad đi rừng
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III tỉ lệ chí mạng | Tỷ lệ chí mạng +1.6% |
10 viên Tím III hút máu | Hút máu +1.6% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
Chi tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân
Bảng ngọc đấu sĩ liên quân
Bảng ngọc Đấu Sĩ theo hướng dồn sát thương
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Bảng ngọc này ưu tiên khả năng dồn sát thương cho Đấu Sĩ, một số gợi ý phù hợp nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công vật lý | Công vật lý +3.2 |
10 viên Tím III hút máu | Hút máu +1.6% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
^^^ Gợi ý khác
Bảng ngọc này phù hợp nhất cho các tướng cần lượng sát thương lớn cũng như khả năng di chuyển linh hoạt để đi gank như: Superman, Richter, Triệu Vân, Yena, Omen, Allain, Rourke,..
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +2 Xuyên giáp +3.6 |
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạy | Tốc đánh +1% Tốc chạy +1% |
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giáp | Công vật lý +0.9 Xuyên giáp +6.4 |
Bảng ngọc dành cho Đấu Sĩ chống chịu
Một hướng khác cho đấu sĩ là chống chịu như vẫn đảm bảo khả năng gây sát thương, cùng xem nhé.
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp | Tốc đánh +1% Máu tối đa +33.7 Giáp +2.3 |
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy | Máu tối đa +45 Hồi máu/5s +5.2 Tốc chạy +0.4% |
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu | Máu tối đa +37.5 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Chi tiết hơn: Bảng ngọc đấu sĩ liên quân
Bảng ngọc pháp sư liên quân
Bảng ngọc pháp sư tổng hợp
Đây là bảng ngọc mà các bạn có thể sử dụng cho tất cả các tướng Pháp Sư trong liên quân. Tuy nhiên để tối ưu nhất mình sẽ liệt kế 1 số vị tướng phù hợp nhất cho bảng ngọc này ngay dưới đây.
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
5 viên Đỏ III công phép | Công phép +5.3 |
5 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép | Công phép +4.2 Xuyên giáp phép +2.4 |
5 viên Tím III hút máu phép | Hút máu phép +1.6% |
5 viên Tím III công phép/hút máu phép | Công phép +2.4 Hút máu phép +1% |
5 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu | Công phép +2.4 Giảm hồi chiêu +0.7% |
5 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu | Máu tối đa +37.5 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Bảng ngọc Pháp Sư sốc sát thương
Bảng ngọc này áp dụng cho các vị tướng có combo dồn sát thương mạnh.
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công phép | Công phép +5.3 |
10 viên Tím III hút máu phép | Hút máu phép +1.6% |
10 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêu | Công phép +2.4 Giảm hồi chiêu +0.7% |
Bảng ngọc Pháp Sư đi rừng
Bảng ngọc này dành riêng cho các tướng pháp sư đi rừng, đảm bảo khả năng dọn quái và hồi phục.
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phép | Công phép +4.2 Xuyên giáp phép +2.4 |
10 viên Tím III công phép/hút máu phép | Công phép +2.4 Hút máu phép +1% |
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu | Máu tối đa +37.5 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Chi tiết hợn: Bảng ngọc phép Liên Quân
Bảng ngọc trợ thủ liên quân
Bảng ngọc Trợ Thủ tay ngắn (chống chịu)
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp | Tốc đánh +1% Máu tối đa +33.7 Giáp +2.3 |
10 viên Tím III máu tối đa/hồi máu/tốc chạy | Máu tối đa +45 Hồi máu/5s +5.2 Tốc chạy +0.4% |
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêu | Giáp +2.7 Giáp phép +2.7 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Bảng ngọc Trợ Thủ tay dài
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công phép | Công phép +5.3 |
10 viên Tím III Máu tối đa/hồi máu | Máu tối đa +60 Hồi máu/5s +4.5 |
10 viên Xanh III giảm hồi chiêu | Giảm hồi chiêu +1% |
Chi tiết hơn: Bảng ngọc trợ thủ liên quân
Bảng ngọc đỡ đòn liên quân
Bảng ngọc Đỡ Đòn công vật lý
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giáp | Tốc đánh +1% Máu tối đa +33.7 Giáp +2.3 |
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy | Máu tối đa +45 Hồi máu/5s +5.2 Tốc chạy +0.4% |
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêu | Giáp +2.7 Giáp phép +2.7 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Bảng ngọc Đỡ Đòn công phép
*Áp dụng cho tướng:
*Gợi ý lên ngọc:
Ngọc | Hiệu ứng |
---|---|
10 viên Đỏ III công phép | Công phép +5.3 |
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạy | Máu tối đa +45 Hồi máu/5s +5.2 Tốc chạy +0.4% |
10 viên Xanh III máu tối đa/giảm hồi chiêu | Máu tối đa +37.5 Giảm hồi chiêu +0.6% |
Chi tiết hơn: Bảng ngọc đỡ đòn liên quân