Trang bị Mobile Legends
Trang bị trong Mobile Legends giúp các tướng mạnh hơn khi sở hữu nó. Các món trang bị cũng được chia thành 6 loại cơ bản như sau: “Trang Bị Phép Thuật, Trang Bị Phòng Thủ, Trang Bị Di Chuyển, Trang Bị Đi Rừng, Trang Bị Tấn Công.”
Hãy cùng điểm qua danh sách các trang bị trong Mobile Legends ngay sau đây.
Trang bị di chuyển
Trang bị di chuyển rất cần thiết cho tất cả các tướng. Nó giúp cho việc di chuyển nhanh hơn và tùy theo chất tướng mà bạn nên lựa chọn loại giày phù hợp.
Thông thường ở đầu trận người chơi sẽ lựa chọn “Giày”, sau đó nâng cấp lên thành các loại giày như dưới đây:
Trang bị đi rừng
Trang bị đi rừng là món đồ không thể thiếu cho các tướng đi rừng. Nó giúp tướng của bạn ăn quái rừng nhanh hơn, tăng thêm điểm kim nghiệm và hồi máu cho bản thân.
Khởi đầu là Dao Thợ Săn, sau đó các bạn sẽ nâng cấp lên loại trang bị đi rừng tùy theo chất tướng của mình:
- Dao thợ săn -> Dao oán hận -> Dao Tinh thạch
- Dao thợ săn -> Dao tinh xảo -> Dao xuyên thấu
- Dao thợ săn -> Rìu săn thú -> Rìu trộm cướp
Trang bị phép thuật
Cung cấp 1 lượng sát thương phép thuật cực kỳ lớn cho các tướng pháp sư. Các trang bị phép thuật trong Mobile Legends bao gồm:
Trang bị tấn công
Đây là loại trang bị thường được sử dụng bởi xạ thủ, đấu sĩ, sát thủ,… Danh sách các trang bị tấn công bao gồm:
Trang bị phòng thủ
Trang bị phòng thủ phù hợp với các tứớng đỡ đòn, đấu sĩ, hỗ trợ,.. Danh sách các trang bị phòng thủ bao gồm:
Cách ghép trang bị Mobile Legends
Trang bị thuòng
Tên Trang Bị | Công thức ghép | Giá (Vàng) |
---|---|---|
Đoản Kiếm | 250 Vàng | |
Dao Găm | 280 Vàng | |
Mũi Thương | 320 Vàng | |
Chùy Hút Máu | 400 Vàng | |
Cung Thợ Săn | 450 Vàng | |
Thương Giác Đấu | 600 Vàng | |
Thuốc Thần Lực | 1500 Vàng | |
Kiếm Quân Đoàn | 02 Đoản Kiếm + 410 tiền | 910 Vàng |
Rìu Chiến Ma | 01 Đoản Kiếm & 01 Pha Lê Sức Sống + 240 tiền | 790 Vàng |
Chùy Dây Gai | 01 Dao Găm & 01 Mũi Thương + 300 tiền | 900 Vàng |
Búa Phẫn Nộ | 01 Đoản Kiếm + 730 tiền | 980 Vàng |
Gươm Ma Thuật | 01 Đoản Kiếm & 01 Áo Kháng Phép + 830 tiền | 1300 Vàng |
Kiếm Diệt Quỷ | 01 Thương Giác Đấu & 01 Dao Găm & 01 Chùy Hút Máu + 900 tiền | 2180 Vàng |
Kiếm Đoạt Mệnh | 02 Đoản Kiếm & 01 Thương Giác Đấu + 950 tiền | 2050 Vàng |
Lưỡi Hái Ăn Mòn | 02 Thương Giác Đấu + 850 tiền | 2050 Vàng |
Gậy Như Ý | 01 Thương Giác Đấu & 2 Dao Găm + 940 tiền | 2100 Vàng |
Cung Thần phong | 02 Dao Găm & 01 Chùy Hút Máu + 950 tiền | 1910 Vàng |
Móng Vuột Haas | 01 Kiếm Quân Đoàn & 01 Chùy Hút máu + 500 tiền | 1810 Vàng |
Súng Nộ Năng | 01 Kiếm Quân Đoàn + 1150 tiền | 2060 Vàng |
Chiến Rìu Berserker | 01 Kiếm Quân Đoàn + 02 Mũi Thương + 800 tiền | 2350 Vàng |
Vô Tận Chiến Thương | 01 Rìu Chiến Ma & 01 Rìu Hút máu & 01 Kiếm Xanh + 680 tiền | 2470 Vàng |
Trảm Phong Kiếm | 01 Chùy Dây Gai & 01 Mũi Thương + 690 tiền | 1870 Vàng |
Kiếm Huyết Linh | 01 Chùy Dây Gai & 01 Mũi Thương + 800 tiền | 2020 Vàng |
Gươm Thất Hải | 01 Búa Phẫn Nộ & 01 Pha Lê Sức Sống & 01 Đoản Kiếm + 420 tiền | 1950 Vàng |
Gươm Tuyệt Vọng | 02 Kiếm Quân Đoàn + 01 Dao Găm + 1190 tiền | 3010 Vàng |
Lưỡi Liềm Thợ Săn | 01 Kiếm Quân Đoàn + 01 Cung Thợ Săn + 01 Đoản Kiếm + 400 tiền | 2010 Vàng |
Rìu Huyết Cuồng | 02 Cung Thợ Săn + 01 Đoản Kiếm + 820 tiền | 1970 Vàng |
Gươm Hoàng Kim | 01 Gươm Ma Thuật + 01 Đoản Kiếm + 720 tiền | 2270 Vàng |
Cách ghép giày
Tên trang bị | Công thức ghép | Giá (vàng) |
---|---|---|
Giày | 250 Vàng | |
Giày Dũng Sĩ | Giày + Áo Giáp Da | 690 Vàng |
Giày Thần Tốc | Giày Dũng Sĩ | 750 Vàng |
Giày Dẻo Dai | Giày + Áo Kháng Phép | 890 Vàng |
Giày Phù Thủy | Giày + Pha Lê Sức Sống | 700 Vàng |
Giày Ma Thuật | Giày | 710 Vàng |
Demon Shoes | Giày + Dây Chuyền Ma Thuật + Dây Chuyền Ma Thuật | 720 Vàng |
Giày Tinh Xảo | Giày | 740 Vàng |
Giày Cuồng Nộ | Giày + Dao Găm | 710 Vàng |
Cách ghép trang bị phép thuật
Tên trang bị | Công thức ghép | Giá (vàng) |
---|---|---|
Sách Huyền Bí | 300 Vàng | |
Pha Lê Năng Lượng | 220 Vàng | |
Dây Chuyền Ma Thuật | 120 Vàng | |
Sách Hiền Giả | 450 Vàng | |
Bình phép thuật huyền bí | 01 Sách Huyền Bí + 01 Pha Lê Sức Sống + 200 tiền | 800 Vàng |
Spirit Wheel | 500 Vàng | |
Thuốc Ma Lực | 1500 Vàng | |
Quyền Trượng Ma Thuật | 01 Sách Huyền Bí + 520 tiền | 820 Vàng |
Quỷ Thư | 01 Sách Huyền Bí + 01 Sách Hiền Giả + 200 vàng | 950 Vàng |
Kiếm Xanh | 02 Dây chuyền Ma Thuật + 360 tiền | 600 Vàng |
Khăn Trùm Bí Ẩn | 01 Sách huyền bí + 300 tiền | 600 Vàng |
Bảo Ngọc Quý Giá | 01 Pha Lê Năng Lượng + 01 Pha Lê Sức Sống + 180 tiền | 700 Vàng |
Bùa Mê Hoặc | 01 Dây Chuyền Ma Thuật & 01 Sách Hiền Giả & 01 Quỷ Thư + 350 tiền | 1870 Vàng |
Quyền Trượng Mùa Đông | 01 Áo Giáp Da + 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 870 tiền | 1910 Vàng |
Lông Vũ Thiên Đường | 01 Quyền Trượng Ma Thuật & 02 Dao Găm + 850 tiền | 2230 Vàng |
Lệnh Chú Linh Hồn | Spirit Wheel | 1300 Vàng |
Quyền Trượng Tai Ương | 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 01 Áo Kháng Phép + 01 Sách Huyền Bí + 720 tiền | 2060 Vàng |
Vòng khóa hồn | 01 Sách Huyền Bí + 01 Sách Hiền Giả + 01 Quyền Trượng Ma Thuật 540 tiền | 2110 Vàng |
Dao Găm Lệ Quỷ | 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 1150 tiền | 1970 Vàng |
Pha Lê Ánh Sáng | 02 Quyền Trượng Ma Thuật + 540 tiền | 2180 Vàng |
Tụ Năng Lượng | 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 01 Bình phép thuật huyền bí + 01 Pha Lê Sức Sống | 2020 Vàng |
Quyền Trượng Băng Hậu | 01 Bình phép thuật huyền bí & 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 920 tiền | 2240 Vàng |
Đũa Phép Ánh Sáng | 01 Khăn Trùm Bí Ẩn + 01 Sách Huyền Bí + 01 Pha Lê Sức Sống | 2120 Vàng |
Lưỡi Hái Tử Thần | 01 Kiếm Xanh & 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 530 vàng | 1950 Vàng |
Đồng Hồ Định Mệnh | 01 Quyền Trượng Ma Thuật & 01 Bảo Ngọc Quý Giá + 430 tiền | 1950 Vàng |
Đôi Cánh Máu | 02 Quyền Trượng Ma Thuật + 1360 tiền | 3000 Vàng |
Quyền Trượng Thời Gian | 01 Quyền Trượng Ma Thuật & 01 Sách Hiền Giả + 780 tiền | 2050 Vàng |
Quyền Trượng Sấm Sét | 02 Dây Chuyền Ma Thuật + 01 Quyền Trượng Ma Thuật + 1090 tiền | 2150 Vàng |
Cách ghép trang bị phòng thủ
Tên trang bị | Công thức ghéo | Giá (vàng ) |
---|---|---|
Pha Lê Sức Sống | 300 Vàng | |
Đai Chiến Thần | Pha Lê Sức Sống | 900 Vàng |
Mũ Nguyền Rủa | Tinh Hoa Nóng Chảy + Áo Kháng Phép | 1830 Vàng |
Áo Giáp Da | 220 Vàng | |
Tinh Hoa Nóng Chảy | Pha Lê Sức Sống | 870 Vàng |
Mũ Vệ Thần Bầu Trời | 2400 Vàng | |
Áo Kháng Phép | 220 Vàng | |
Áo Choàng Câm Lặng | Pha Lê Sức Sống + Áo Kháng Phép | 1020 Vàng |
Giáp Quỷ Hiện Thân | Đai Chiến Thần + Giáp Bất Khuất | 2170 Vàng |
Dây Chuyền Chữa Trị | 140 Vàng | |
Khiên Băng Đen | Áo Giáp Da + Pha Lê Năng Lượng | 880 Vàng |
Áo Choàng Tiên Tri | Áo Choàng Câm Lặng + Nhẫn Anh Hùng | 2110 Vàng |
Nhẫn Anh Hùng | 450 Vàng | |
Giáp Bất Khuất | Áo Giáp Da x2 | 730 Vàng |
Khiên Thần Athena | Áo Choàng Câm Lặng + Đai Chiến Thần | 2050 Vàng |
Thuốc Hộ Thể | 1500 Vàng | |
Khiên Dũng Khí | Pha Lê Sức Sống + Áo Giáp Da + Áo Kháng Phép | 1970 Vàng |
Băng Thạch | Khiến Băng Đen + Giáp Bất Khuất | 2160 Vàng |
Giáp Gai | Áo Giáp Da x3 | 1660 Vàng |
Khiên Bất Tử | Đai Chiến Thần + Áo Kháng Phép | 2120 Vàng |
Đôi Cánh Ma Vương | Đai Chiến Thần + Cung Thợ Săn | 2250 Vàng |
Giáp Tàn Bạo | Đai Chiến Thần + Áo Giáp Da | 2120 Vàng |
Đai Lưng Thần Sấm | Kiếm Xanh + Đai Chiến Thần + Áo Giáp Da | 2290 Vàng |
Chiến Giáp Hoàng Hôn | Đai Chiến Thần + Pha Lê Năng Lượng + Dây Chuyền Chữa Trị | 2260 Vàng |
Cách ghép trang bị đi rừng
Tên trang bị | Công thức ghép | Giá (vàng) |
---|---|---|
Dao Thợ Săn | 280 Vàng | |
Dao Oán Hận | Dao Thợ Săn | 760 Vàng |
Dao Tinh Thạch | Dao Oán Hận + Sách Huyền Bí + Duy Chuyền Ma Thuật | 1505 Vàng |
Rìu Trộm Cướp | Dao Thợ Săn | 770 Vàng |
Rìu Săn Thú | Rìu Trộm Cướp + Áo Giáp Da + Áo Kháng Phép | 1605 Vàng |
Dao Tinh Xảo | Dao Thợ Săn | 750 Vàng |
Dao Xuyên Thấu | Dao Tinh Xảo + Đoản Kiếm + Đoản Kiếm | 1550 Vàng |